Закладные детали фундамента и консоли для опор наружного освещения
Существуют две группы закладных деталей, способных выполнить надежную фиксацию опоры освещения к фундаменту вне зависимости от ее высоты и веса. Основным отличием элементов является вариант узлового крепления:
- фланцевые (ЗФ или ЗДФ) – с квадратной (тип К) или круглой (тип Д) опорной частью (фланцем);
- анкерные (ЗА или ЗДА) – с квадратными или круглыми кондукторами.
Данные изделия предназначаются для удержания опор освещения в вертикальном положении без внешних растяжек и распорок. Они вкапываются на глубину до трех метров, после чего бетонируются. Таким образом сжимающие и опрокидывающие нагрузки передаются на грунт. Закладные детали под опоры освещения изготавливаются из металла. Они имеют несколько типоразмеров и разный вес. Их рекомендовано использовать в:
- зонах с умеренно холодным, умеренно влажным, умеренно теплым и жарким сухим климатом;
- районах с разными показателями ветровых нагрузок;
- слабоагрессивной внешней среде.
Выступающие из фундаментного блока части закладных элементов опор и мачт, в том числе крепеж, обрабатывают антикоррозийными составами. Они могут иметь оцинковку или битумное покрытие.
ФУНДАМЕНТЫ ЗФ
ТИП К
ТИП Д
Наименование | Тип
Элемента |
Н, Мм | D, Мм | D, Мм | N, Шт. | А, Мм | Б, Мм | Масса*, Кг |
Закладные Детали Фундаментов Для Опор Типа НФ | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-0,8-Б | К | 800 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 22,5 |
ЗФ-20/4/К180-1,0-Б | К | 1000 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 32 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-Б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 48 |
ЗФ-20/4/К180-1,5-Б | К | 1500 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 47,7 |
ЗФ-20/6/Д270-1,5-Б | Д | 1500 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 51,5 |
ЗФ-20/6/Д270-2,0-Б | Д | 2000 | 168 | 20 | 6 | 320 | 270 | 67,5 |
ЗФ-24/8/Д350-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 350 | 145 |
ЗФ-30/8/Д360-3,5-Б | Д | 3500 | 273 | 30 | 8 | 460 | 360 | 217 |
ЗФ-30/12/Д440-3,5-Б | Д | 3500 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 275 |
Закладные Детали Фундаментов Для Опор Типа НФГ И СФГ | ||||||||
ЗФ-16/4/К140-1,0-Б | К | 1000 | 108 | 16 | 4 | 190 | 140 | 12,2 |
ЗФ-20/4/К180-1,2-Б | К | 1200 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 18 |
ЗФ-20/4/К180-1,25-Б | К | 1250 | 133 | 20 | 4 | 250 | 180 | 23,1 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-Б | К | 1300 | 159 | 20 | 4 | 250 | 180 | 25,8 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-Б | К | 1500 | 133 | 30 | 4 | 320 | 230 | 33 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-Б | К | 1500 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 44,5 |
ЗФ-30/4/К230-1,5-Б | К | 1500 | 168 | 30 | 4 | 320 | 230 | 51,2 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-Б | К | 2000 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 101,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-Б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 101 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-Б | К | 2000 | 273 | 30 | 4 | 400 | 300 | 115 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-Б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 68 |
ЗФ-30/4/К300-2,0-Б | К | 2000 | 168 | 30 | 4 | 400 | 300 | 77,6 |
ЗФ-24/8/Д310-2,0-Б | Д | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 96 |
ЗФ-30/4/К230-2,0-Б | К | 2000 | 159 | 30 | 4 | 320 | 230 | 55,5 |
ЗФ-16/4/К180-2,0-Б | К | 2000 | 133 | 16 | 4 | 250 | 180 | 32,7 |
ЗФ-24/8/Д310-2,5-Б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 122 |
ЗФ-30/6/Д420-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 30 | 6 | 500 | 420 | 157 |
ЗФ-30/8/Д380-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 161,7 |
ЗФ-30/4/К300-2,5-Б | К | 2500 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 79 |
ЗФ-36/4/К400-3,0-Б | К | 3000 | 325 | 36 | 4 | 500 | 400 | 273 |
ЗФ-30/12/Д440-3,0-Б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 552 | 440 | 242 |
ЗФ-30/12/Д500-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 264 |
ЗФ-30/4/К300-3,0-Б | К | 3000 | 159 | 30 | 4 | 400 | 300 | 90,4 |
ЗФ-24/8/Д310-3,0-Б | Д | 3000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 143 |
ЗФ-24/8/Д310-3,3-Б | Д | 3300 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 155 |
ЗФ-20/8/Д360-4,0-Б | Д | 4000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 181 |
ЗФ-20/12/Д372-4,0-Б | Д | 4000 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 220 |
Закладные Детали Фундаментов Для Опор Типа СФ | ||||||||
ЗФ-24/12/Д396-2,5-Б | Д | 2500 | 325 | 24 | 12 | 456 | 396 | 187 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-Б | Д | 2500 | 219 | 24 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-24/8/Д360-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 24 | 8 | 420 | 360 | 143 |
ЗФ-20/8/Д360-2,5-Б | Д | 2500 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 119 |
ЗФ-20/12/Д372-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 20 | 12 | 420 | 372 | 142 |
Закладные Детали Фундаментов Для Опор Типа ТФ | ||||||||
ЗФ-30/8/Д440-2,5-Б | Д | 2500 | 273 | 30 | 8 | 540 | 440 | 167,4 |
ЗФ-30/8/Д540-3,0-Б | Д | 3000 | 273 | 30 | 8 | 640 | 540 | 206 |
ЗФ-36/12/Д470-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 580 | 470 | 310 |
ЗФ-36/12/Д540-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 670 | 540 | 391 |
Закладные Детали Фундаментов Для Опор Типа ТФГ | ||||||||
ЗФ-36/12/Д520-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 640 | 520 | 338,5 |
ЗФ-36/12/Д560-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 690 | 560 | 412 |
ЗФ-30/12/Д510-3,0-Б | Д | 3000 | 325 | 30 | 12 | 620 | 510 | 276,5 |
ЗФ-36/12/Д600-3,0-Б | Д | 3000 | 377 | 36 | 12 | 730 | 600 | 391,8 |
ЗФ-36/12/Д620-3,5-Б | Д | 3500 | 426 | 36 | 12 | 750 | 620 | 530 |
Закладные Детали Фундаментов Для Декоративных Опор | ||||||||
ЗФ-20/4/К180-1,3-Б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 180 | 40,5 |
ЗФ-20/4/Д270-1,3-Б | Д | 1300 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 40 |
ЗФ-20/4/К180-1,3-Б | К | 1300 | 168 | 20 | 4 | 224 | 270 | 37,9 |
ЗФ-20/4/Д270-1,5-Б | Д | 1500 | 168 | 20 | 4 | 316 | 270 | 51,2 |
Н – высота ЗФ
D – диаметр трубы
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество отверстий во фланце
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца
Б – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы
* Расчетная масса с учетом покрытия.
КОНСОЛИ
ТИП КК
ТИП КД
ТИП ДД
ТИП ФВ
Наименование | Н, Мм | D, Мм | D1, Мм | N1 | А1, Мм | Б1, Мм | D2, Мм | N2 | А2, Мм | Б2, Мм | Масса*, Кг |
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,4-Б | 1400 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 112 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,4-Б | 1400 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 165,2 |
В-24/8/Д310-24/8/Д310-1,4-Б | 1400 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 400 | 310 | 113 |
В-24/8/Д310-24/8/Д360-1,4-Б | 1400 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 420 | 360 | 109 |
В-20/8/Д360-24/8/Д360-1,7-Б | 1700 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 124,3 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-1,7-Б | 1700 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 186,4 |
В-24/8/Д310-24/8/Д310-2,0-Б | 2000 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 24 | 8 | 420 | 360 | 137 |
В-30/8/Д380-24/12/Д396-2,0-Б | 2000 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 24 | 8 | 400 | 310 | 140 |
В-30/8/Д380-24/12/Д396-2,0-Б | 2000 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 24 | 12 | 504 | 396 | 192 |
В-20/12/Д372-24/12/Д396-2,0-Б | 2000 | 325 | 20 | 12 | 420 | 372 | 24 | 12 | 456 | 396 | 207,8 |
В-30/12/Д500-36/12/Д470-2,0-Б | 2000 | 377 | 30 | 12 | 610 | 500 | 36 | 12 | 580 | 470 | 360 |
В-30/8/Д380-30/8/Д380-2,45-Б | 2450 | 273 | 30 | 8 | 500 | 380 | 30 | 8 | 500 | 380 | 246 |
Н – вылет консоли
D – диаметр трубы
d1 – диаметр резьбы крепежных элементов опоры
d2 – диаметр резьбы крепежных элементов ЗФ
n1 – количество отверстий во фланце, обращенном к опоре
n2 – количество отверстий во фланце, обращенном к ЗФ
А1 – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, обращенного к опоре
А2 – диаметр окружности или сторона квадрата фланца, обращенного к ЗФ
Б1 – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы фланца, обращенного к опоре
Б2 – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы фланца, обращенного к ЗФ
* Максимальная расчетная масса.
Основные параметры консольных фундаментов
Наименование | Н, Мм | Н1, Мм | Н2, Мм | D, Мм | D, Мм | N | А, Мм | Б, Мм | Масса, *Кг |
В-20/8/Д370-1,7-Б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 20 | 8 | 420 | 370 | 219 |
В-20/8/Д360-1,7-Б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 20 | 8 | 420 | 360 | 219 |
В-30/8/Д380-1,7-Б | 1700 | 2660 | 2100 | 273 | 30 | 8 | 495 | 380 | 292 |
В-24/8/Д310-1,7-Б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 24 | 8 | 400 | 310 | 222 |
В-30/4/К300-1,7-Б | 1700 | 2660 | 2100 | 219 | 30 | 4 | 400 | 300 | 231,5 |
Н – вылет консоли
Н1 – общая высота консоли
Н2 – рекомендуемая глубина заделки консоли
D – диаметр трубы
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество отверстий во фланце
А – диаметр окружности или сторона квадрата фланца
Б – диаметр окружности или сторона квадрата расположения отверстий под крепежные элементы
* Максимальная расчетная масса.
АНКЕРНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ЗА
ТИП ЗА
Наименование | Н, Мм | D, Мм | N | Б, Мм | Масса*, Кг |
ЗА-30/8/Д540-0,94-Хц | 940 | 30 | 8 | 540 | 66 |
ЗА-30/9/Д540-0,94-Хц | 940 | 30 | 9 | 540 | 72 |
ЗА-30/12/Д540-0,94-Хц | 940 | 30 | 12 | 540 | 94 |
ЗА-30/12/Д700-0,94-Хц | 940 | 30 | 12 | 700 | 102 |
ЗА-36/12/Д540-0,95-Хц | 950 | 36 | 12 | 540 | 146 |
ЗА-30/12/Д700-1,3-Хц | 1300 | 30 | 12 | 700 | 130 |
ЗА-30/18/Д640-1,3-Хц | 1300 | 30 | 18 | 640 | 180 |
ЗА-30/18/Д740-1,3-Хц | 1300 | 30 | 18 | 740 | 184 |
ЗА-30/18/Д780-1,3-Хц | 1300 | 30 | 18 | 780 | 185 |
ЗА-30/18/Д840-1,3-Хц | 1300 | 30 | 18 | 840 | 189 |
ЗА-36/18/Д740-1,3-Хц | 1300 | 36 | 18 | 740 | 266 |
ЗА-36/18/Д760-1,3-Хц | 1300 | 36 | 18 | 760 | 267 |
ЗА-36/18/Д780-1,3-Хц | 1300 | 36 | 18 | 780 | 267 |
ЗА-36/20/Д900-1,3-Хц | 1300 | 36 | 20 | 900 | 308 |
ЗА-30/24/Д920-1,3-Хц | 1300 | 30 | 24 | 920 | 256 |
ЗА-36/24/Д900-1,3-Хц | 1300 | 36 | 24 | 900 | 360 |
ЗА-36/24/Д920-1,3-Хц | 1300 | 36 | 24 | 920 | 361 |
ЗА-36/24/Д1070-1,3-Хц | 1300 | 36 | 24 | 1070 | 358 |
ЗА-42/20/Д1500-1,5-Хц | 1500 | 42 | 20 | 1500 | 522 |
ЗА-42/24/Д1070-1,5-Хц | 1500 | 42 | 24 | 1070 | 558 |
Н – высота ЗА
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество шпилек
Б – диаметр окружности расположения центров шпилек
* Максимальная рассчетная масса.